Classement
POS | ÉQUIPES | PTS | PJ | V | D | N | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CRDP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | CSSOB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Cmac-Thyssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Eldorado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | Meglab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
1 | UQAT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
Résultats des rencontres
DATE | PARTIE | RÉSULTAT |
---|
Matchs à venir
Veuillez respecter la couleur demandée de chandail (noir ou rouge).
Ignorez cette consigne si vous avez un chandail personnalisé d’équipe.