Classement
POS | ÉQUIPES | PTS | PJ | V | D | N | ES |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 5 | 7 | 2 | 4 | 1 | 14.71 |
2 | ![]() | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 14.50 |
3 | ![]() | 11 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14.14 |
4 | ![]() | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 12.67 |
5 | ![]() | 4 | 6 | 2 | 4 | 0 | 12.50 |
Résultats des rencontres
DATE | PARTIE | RÉSULTAT |
---|---|---|
Eldorado (rouge) VS (noir) UQAT | 19 - 18 | |
Les tout croches (rouge) VS (noir) RCGT | 15 - 11 | |
Meglab (rouge) VS (noir) RCGT | 15 - 15 | |
UQAT (rouge) VS (noir) Les tout croches | 11 - 17 | |
Meglab (rouge) VS (noir) Eldorado | 16 - 15 | |
Eldorado (rouge) VS (noir) RCGT | 12 - 14 | |
Les tout croches (rouge) VS (noir) Eldorado | 15 - 13 | |
UQAT (rouge) VS (noir) RCGT | 13 - 16 | |
Meglab (rouge) VS (noir) UQAT | 18 - 12 | |
Meglab (rouge) VS (noir) Les tout croches | 13 - 15 | |
Eldorado (rouge) VS (noir) RCGT | 13 - 7 | |
UQAT (rouge) VS (noir) Les tout croches | 6 - 11 | |
Les tout croches (rouge) VS (noir) RCGT | 12 - 13 | |
Meglab (rouge) VS (noir) UQAT | 15 - 15 | |
Meglab (rouge) VS (noir) Eldorado | 17 - 15 | |
Meglab (rouge) VS (noir) RCGT | ||
Les tout croches (rouge) VS (noir) Eldorado | ||
UQAT (rouge) VS (noir) RCGT | ||
Eldorado (rouge) VS (noir) UQAT | ||
Meglab (rouge) VS (noir) Les tout croches | 9 - 14 | |
Eldorado (rouge) VS (noir) RCGT | ||
Meglab (rouge) VS (noir) Eldorado | ||
UQAT (rouge) VS (noir) RCGT | ||
UQAT (rouge) VS (noir) Les tout croches |
Matchs à venir
![]() ![]() 18 h 30 minSt-Joseph #3 Les tout croches (rouge) VS (noir) RCGT |
![]() ![]() 18 h 30 minSt-Joseph #1 Meglab (rouge) VS (noir) UQAT |
![]() ![]() 19 h 30 minSt-Joseph #3 Eldorado (rouge) VS (noir) Les tout croches |
Veuillez respecter la couleur demandée de chandail (noir ou rouge).
Ignorez cette consigne si vous avez un chandail personnalisé d’équipe.