Classement
POS | ÉQUIPES | PJ | ES |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0.00 |
Matchs à venir
Veuillez respecter la couleur demandée de chandail (noir ou rouge).
Ignorez cette consigne si vous avez un chandail personnalisé d’équipe.
POS | ÉQUIPES | PJ | ES |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0.00 |
1 | ![]() | 0 | 0.00 |
Veuillez respecter la couleur demandée de chandail (noir ou rouge).
Ignorez cette consigne si vous avez un chandail personnalisé d’équipe.